Preise Busanreise - Medulinggf. zzgl. Abfahrtsortzuschlag; inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
||||||||||
| 8-tägig (Zelt) | 14-tägig (Zelt) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vom | bis | Sparzelt | Preis bis 31.12. |
Preis bis 01.04. |
Preis ab 02.04. |
bis | Sparzelt | Preis bis 31.12. |
Preis bis 01.04. |
Preis ab 02.04. |
| 25.06. | 03.07. | 239 | 249 | 279 | 299 | 09.07. | 379 | 399 | 419 | 429 |
| 01.07. | 09.07. | 319 | 329 | 359 | 379 | 15.07. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 07.07. | 15.07. | 319 | 329 | 359 | 379 | 21.07. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 13.07. | 21.07. | 319 | 329 | 359 | 379 | 27.07. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 19.07. | 27.07. | 319 | 329 | 359 | 379 | 02.08. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 25.07. | 02.08. | 319 | 329 | 359 | 379 | 08.08. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 31.07. | 08.08. | 319 | 329 | 359 | 379 | 14.08. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 06.08. | 14.08. | 319 | 329 | 359 | 379 | 20.08. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 12.08. | 20.08. | 319 | 329 | 359 | 379 | 26.08. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 18.08. | 26.08. | 319 | 329 | 359 | 379 | 01.09. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 24.08. | 01.09. | 319 | 329 | 359 | 379 | 07.09. | 449 | 469 | 489 | 499 |
| 30.08. | 07.09. | 319 | 329 | 359 | 379 | 12.09. | 339 | 359 | 379 | 389 |
| 05.09. | 12.09. | 219 | 229 | 259 | 279 | |||||
| Deluxezelt-Zuschlag: + 7,50 EUR / Nacht / Person | ||||||||||
| 8-tägig (Mobile Homes) | 14-tägig (Mobile Homes) | |||||||||
| vom | bis | Sparzimmer | Preis bis 31.12. |
Preis bis 01.04. |
Preis ab 02.04. |
bis | Sparzimmer | Preis bis 31.12. |
Preis bis 01.04. |
Preis ab 02.04. |
| 25.06. | 03.07. | 339 | 349 | 379 | 399 | 09.07. | 479 | 499 | 539 | 559 |
| 01.07. | 09.07. | 389 | 399 | 429 | 449 | 15.07. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 07.07. | 15.07. | 389 | 399 | 429 | 449 | 21.07. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 13.07. | 21.07. | 389 | 399 | 429 | 449 | 27.07. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 19.07. | 27.07. | 389 | 399 | 429 | 449 | 02.08. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 25.07. | 02.08. | 389 | 399 | 429 | 449 | 08.08. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 31.07. | 08.08. | 389 | 399 | 429 | 449 | 14.08. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 06.08. | 14.08. | 389 | 399 | 429 | 449 | 20.08. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 12.08. | 20.08. | 389 | 399 | 429 | 449 | 26.08. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 18.08. | 26.08. | 389 | 399 | 429 | 449 | 01.09. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 24.08. | 01.09. | 389 | 399 | 429 | 449 | 07.09. | 569 | 589 | 629 | 649 |
| 30.08. | 07.09. | 389 | 399 | 429 | 449 | 12.09. | 459 | 479 | 519 | 539 |
| 05.09. | 12.09. | 319 | 329 | 359 | 379 | |||||
| 8-tägig (Appartement Kazela) | 14-tägig (Appartement Kazela) | |||||||||
| vom | bis | Sparzimmer | Preis bis 31.12. |
Preis bis 01.04. |
Preis ab 02.04. |
bis | Sparzimmer | Preis bis 31.12. |
Preis bis 01.04. |
Preis ab 02.04. |
| 25.06. | 03.07. | 389 | 399 | 429 | 449 | 09.07. | 619 | 639 | 669 | 699 |
| 01.07. | 09.07. | 439 | 449 | 479 | 499 | 15.07. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 07.07. | 15.07. | 439 | 449 | 479 | 499 | 21.07. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 13.07. | 21.07. | 439 | 449 | 479 | 499 | 27.07. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 19.07. | 27.07. | 439 | 449 | 479 | 499 | 02.08. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 25.07. | 02.08. | 439 | 449 | 479 | 499 | 08.08. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 31.07. | 08.08. | 439 | 449 | 479 | 499 | 14.08. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 06.08. | 14.08. | 439 | 449 | 479 | 499 | 20.08. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 12.08. | 20.08. | 439 | 449 | 479 | 499 | 26.08. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 18.08. | 26.08. | 439 | 449 | 479 | 499 | 01.09. | 649 | 669 | 699 | 729 |
| 24.08. | 01.09. | 439 | 449 | 479 | 499 | 07.09. | 629 | 649 | 679 | 699 |
| 30.08. | 07.09. | 439 | 449 | 479 | 499 | 12.09. | 579 | 599 | 649 | 679 |
| 05.09. | 12.09. | 359 | 369 | 399 | 419 | |||||
Mindestteilnehmerzahl pro Reise insgesamt: 15 Personen
Zubuchbare Leistungen: Ausflug Brijuni Cruise: + 30 EUR