| Abfahrtsort | Zustiegsbeschreibung* | Frankreich (Atlantik) |
Spanien & Frankreich (Mittelmeer) |
Italien & Kroatien |
Griechenland | England** | Schweden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | S-Bahnstation Augsburg Nord (P&R) | 29 | 19 | 19 | 35 | 49 | |
| Aachen | Auf der Hüls/Wilmersdorfer Str. | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| Berlin | Zentraler Omnibusbahnhof/Messe | 49 | 49 | 49 | 49 | 35 | 29 |
| Bielefeld | Neues Bahnhofsviertel | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 39 |
| Bonn | Thomastraße/Alter Friedhof | 19 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Braunschweig | ZOB am Hauptbahnhof | 39 | 39 | 39 | |||
| Bremen | ZOB am Hauptbahnhof | 49 | 49 | 49 | 49 | 35 | 29 |
| Chemnitz | Sonderbushaltestelle Zschopauer Straße | 39 | 39 | 39 | |||
| Darmstadt | Hauptbahnhof | 39 | 39 | 39 | |||
| Dortmund | ZOB am Hauptbahnhof | 39 | 39 | 39 | 39 | 20 | 39 |
| Dresden | Schlesischer Platz am Bahnhof Neustadt | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Düsseldorf | Busparkplatz Worringer Straße/ZOB | 29 | 39 | 39 | 39 | 15 | 39 |
| Essen | Reisebusparkplatz am Hauptbahnhof | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Frankfurt a. M. | Besucherparkplatz Flughafen Terminal 1 | 29 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| Freiburg | ZOB am Hauptbahnhof | 19 | 29 | 29 | 45 | 49 | |
| Friedrichshafen* | Hafen/Bahnzubringer zum nächsten Buszustieg | 39 | 39 | 39 | |||
| Gießen | ZOB am Hauptbahnhof | 39 | 39 | 39 | |||
| Göttingen | Zoologisches Institut | 39 | 25 | ||||
| Hagen | Abfahrt Hagen Nord/OT Boele | 39 | 39 | 39 | |||
| Hamburg | ZOB Adenauer Allee | 49 | 49 | 49 | 49 | 35 | 0 |
| Hannover | ZOB Raschplatz am Hbf | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 39 |
| Hartheim | Autohof Bremgarten | 0 | |||||
| Heilbronn | A81 Weinsberg-Ellhofen/Mc Donald´s | 29 | 29 | 29 | |||
| Ingolstadt-Nord | Ingolstadt-Nord | 29 | 19 | 19 | |||
| Kaiserslautern | Barbarossaring/Messeplatz | 29 | 29 | 29 | |||
| Karlsruhe | Busspur hinter dem Hauptbahnhof | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 49 |
| Kassel | Rasthof Kassel an der A7 | 39 | 39 | 39 | |||
| Kiel | Auguste-Victoria-Straße am Hauptbahnhof | 49 | 49 | 49 | |||
| Koblenz | Nevers Straße am Hauptbahnhof | 19 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Köln | Köln-Arena | 29 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| Leipzig | Flughafen Halle/Leipzig | 49 | 39 | 39 | 39 | 35 | 39 |
| Ludwigshafen | ZOB Hauptbahnhof | ||||||
| Magdeburg | Magdeburg-Pfahlberg (Möbel Höffner)/A2 | 39 | 35 | ||||
| Mainz | ZOB am Hauptbahnhof | 39 | 39 | 39 | |||
| Mannheim | Busbahnhof am Hbf | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 49 |
| München | Busbahnhof Fröttmaning | 49 | 29 | 19 | 19 | 35 | 49 |
| Münster | ZOB am Hauptbahnhof | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 39 |
| Nürnberg | P+R Parkplatz „Rothenburger Straße“ | 39 | 29 | 29 | 29 | 25 | 49 |
| Offenburg | Ausfahrt Offenburg A5/Hotel Mercure | 29 | 29 | 29 | |||
| Osnabrück | Autohof Osnabrück/A1 Abfahrt 71 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Paderborn | Autohof Paderborn-Mönkeloh | 39 | 39 | 39 | |||
| Rosenheim | Rastanlage Irschenberg | 0 | 0 | ||||
| Saarbrücken | ZOB am Hauptbahnhof | 0 | 19 | 29 | 29 | ||
| Stuttgart | Flughafen | 39 | 29 | 29 | 29 | 20 | 49 |
| Ulm | Autohof Seligweiler/A8 Abfahrt 63 | 49 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
| Würzburg | Westliche Bismarckstraße am Hauptbahnhof | 49 | 29 | 29 | 29 | 20 | 39 |
| Abschlag bei Selbstan- und Abreise | -70 | -70 | -70 |
-150 | -100 | -70 | |
* Zugzubringer zum nächsten Busabfahrtsort inklusive
** Die Zustiege für unsere Zielgebiete in England können ggf. abweichen.
Bitte achte auf die Ausschreibung in deinen Reiseunterlagen!
Sollte der Dieselzuschlag gegenüber dem Stand Anfang Oktober (KW 41/2012) steigen, wird der Dieselzuschlag von z.Z. 0 € (Stand Oktober 2012) jeweils angepasst, ggfs. auch mehrfach, wodurch sich der Endreisepreis entsprechend ändert. Die Höhe des Dieselzuschlages veröffentlichen wir tagesaktuell unter ruf.de/Dieselzuschlag. Auf eine Abweichung des Dieselzuschlages von der im Prospekt angegebenen Höhe wird separat in der Reservierungsbestätigung hingeweisen.